上海天喔食品(集团)有限公司天喔盐津桃肉不合格(315曝光台)
深圳市卫生局2008年应节食品专项抽检不合格名单
样品名称 | 商标 | 规格 | 生产批号 | 生产单位 | 不合格项目 |
天喔盐津桃肉 | 天喔 | 210g/袋 | 20071116 | 上海天喔食品(集团)有限公司 | 霉菌计数 |
咬咬香瓜子 | 咬咬 | 350g/袋 | 20071110 | 天喔(内蒙古)食品有限公司 | 过氧化值 |
香瓜子 | 咬咬 | 350g/袋 | 20070923 | 天喔(内蒙古)食品有限公司 | 过氧化值、霉菌计数 |
上海天喔食品(集团)有限公司天喔盐津桃肉不合格(315曝光台)
深圳市卫生局2008年应节食品专项抽检不合格名单
样品名称 | 商标 | 规格 | 生产批号 | 生产单位 | 不合格项目 |
天喔盐津桃肉 | 天喔 | 210g/袋 | 20071116 | 上海天喔食品(集团)有限公司 | 霉菌计数 |
咬咬香瓜子 | 咬咬 | 350g/袋 | 20071110 | 天喔(内蒙古)食品有限公司 | 过氧化值 |
香瓜子 | 咬咬 | 350g/袋 | 20070923 | 天喔(内蒙古)食品有限公司 | 过氧化值、霉菌计数 |
2017-08-18 10:00:17